ライオンズクラブ国際協会 333E地区 7R-2Z
第29期 2024年7月〜2025年6月
| 年度 | 三役 | 会員数(年度末) | ||
|---|---|---|---|---|
| 会長 | 幹事 | 会計 | ||
| 24-25 | 飯田昌吾 | 上床篤 | 斉藤浩司 | 22 |
| 23-24 | 飯村裕一 | 横田透 | 上床篤 | 22 |
| 22-23 | 石山義直 | 倉持隆一 | 文随靖 | 25 |
| 21-22 | 文隨 靖 | 高木 寛房 | 横田 透 | 25 |
| 20-21 | 池田 一弘 | 石山 義直 | 飯村 裕一 | 25 |
| 19-20 | 大好 益夫 | 文隨 靖 | 小菅 均 | 26 |
| 18-19 | 中山 栄一 | 北川 賢一 | 石山 義直 | 26 |
| 17-18 | 倉持 隆一 | 大好 益夫 | 文随 靖 | 28 |
| 16-17 | 土田 芳久 | 豊島 信一 | 屋宜 功 | 27 |
| 15-16 | 池田 一弘 | 飯田 昌吾 | 大好 益夫 | 27 |
| 14-15 | 磯 晟 | 土田 芳久 | 豊島 信一 | 24 |
| 13-14 | 高木 寛房 | 池田 一弘 | 木村 稔 | 22 |
| 12-13 | 北川 賢一 | 磯 晟 | 土田 芳久 | 21 |
| 11-12 | 中山 栄一 | 高木 寛房 | 池田 一弘 | 20 |
| 10-11 | 中村 実 | 青木 正明 | 中村 芳夫 | 24 |
| 09-10 | 木村 稔 | 初沢 政美 | 高木 寛房 | 24 |
| 08-09 | 飯田 昌吾 | 古舘 明夫 | 青木 正明 | 27 |
| 07-08 | 倉持 隆一 | 中山 栄一 | 北川 賢一 | 27 |
| 06-07 | 初沢 政美 | 中村 実 | 中山 栄一 | 27 |
| 05-06 | 野澤 元 | 木村 稔 | 貝塚 昇 | 22 |
| 04-05 | 古舘 明夫 | 飯田 昌吾 | 中村 実 | 29 |
| 03-04 | 坂野 忠一 | 倉持 隆一 | 木村 稔 | 29 |
| 02-03 | 稲葉 禮司 | 初沢 政美 | 倉持 隆一 | 27 |
| 01-02 | 澤畑 吉男 | 野澤 元 | 豊島 隆夫 | 27 |
| 00-01 | 今川 和宏 | 古舘 明夫 | 初沢 政美 | 28 |
| 99-00 | 文倉 勝一 | 稲葉 禮司 | 坂野 忠一 | 32 |
| 98-99 | 石川 巌 | 澤畑 吉男 | 黒澤 隆夫 | 30 |
| 97-98 | 吉田 弘毅 | 今川 和宏 | 羽田 茂 | 30 |
| 96-97 | 飯島 文彦 | 松本 健一 | 藤枝 英喜 | 28 |
| 年度 | リジョン チェアパーソン |
ゾーン チェアパーソン |
その他の構成員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 役職名 | 氏名 | |||||
| 24-25 | MT会員増強・EXT会員維持委員会 | 石山 義直 | ||||
| 23-24 | ||||||
| 22-23 | YCE・LEO 青少年健全育成委員 | 大好 益夫 | ||||
| 21-22 | 中山 栄一 | LCIF・国際大会参加委員 | 北川 賢一 | |||
| 20-21 | PR・ライオンズ情報、IT・アラート委員会 | 土田 芳久 | ||||
| アイバンク評議員 | 木村 稔 | |||||
| 19-20 | 環境保全・献血・献眼委員会 | 髙木 寛房 | ||||
| アイバンク評議員 | 木村 稔 | |||||
| 18-19 | FWT委員会 | 磯 晟 | ||||
| アイバンク評議員 | 木村 稔 | |||||
| 17-18 | アイバンク評議員 | 木村 稔 | ||||
| 16-17 | 稲葉 禮司 | ゾーン総務 | 北川 賢一 | |||
| 15-16 | YCE | 木村 稔 | ||||
| LEO・青少年 | 中山 栄一 | |||||
| 14-15 | ||||||
| 13-14 | PR・ライオンズ情報・IT委員会 | 飯田 昌吾 倉持 隆一 |
||||
| 12-13 | LCIF,GMT,GLT | 初沢 政美 | ||||
| 11-12 | ||||||
| 10-11 | 文倉 勝一 | ゾーン総務 | 稲葉 禮司 | |||
| 09-10 | 青少年育成 | 古舘 明夫 | ||||
| 08-09 | ||||||
| 07-08 | ||||||
| 06-07 | ||||||
| 05-06 | ||||||
| 04-05 | 石川 巌 | ゾーン総務 | 澤畑 吉男 | |||
| 03-04 | 4献委員 | 吉田 弘毅 | ||||
| 02-03 | ||||||
| 01-02 | ||||||
| 00-01 | ||||||
| 99-00 | 4献委員 | 吉田 弘毅 | ||||
| 98-99 | ||||||
| 97-98 | ||||||
| 96-97 | ||||||